ročník 2010

10.03.2011 18:49

 

Datum 15.5.2010   12.6.2010   26.6.2010   31.7.2010   28.8.2010  
muži 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo
Býchory A 63,41 50,72 50,46 43,06 33,34 33,91 65,29 D 37,56 35,5
Býchory B         33,16 36,88 D D    
Němčice 33,53 34,06 37,59 33,54 21,15 25,72 21 21,04 24,26 23,78
Lžovice 39,37 43,56 67,15 48,17 50,7 40,94 39,84 32,87 38,45 37,37
Ovčáry A 68,37 57,15 43,5 40,09 26,79 25,13 30,63 29,04 30,25 31,22
Ovčáry B 59,88 41,62 38,47 37,39 50,53 25,62 26,35 26,91 D 33,72
                     
ženy                    
Tři Dvory 59,88 41,62 42,52 48,6 44,09 36,16 D 30,6 D 35,88
Němčice 58,47 42,69 50,36 45,47 31,28 D 27,62 41,84 29,8 D
Ovčáry 73,62 46,93 53,17 D 34,5 D 29 28,12 34,68 43,79
Lžovice 107,47 79,91 64,11 49,45 51,88 35,72 43,12 38,71 D 43,75

 

 

 

Body 15.5.2010 12.6.2010 26.6.2010 31.7.2010 28.8.2010 11.9.2010 25.9.2010 Pořadí
muži                
Býchory A 8 7 6 6 7     34
Býchory B 0 0 7 5 0     12
Němčice 10 10 10 10 10     50
Lžovice 9 6 5 7 6     33
Ovčáry A 6 8 9 8 9     40
Ovčáry B 7 9 8 9 8     41
                 
ženy                
Tři Dvory 10 10 7 8 8     43
Němčice 9 9 10 10 10     48
Ovčáry 8 7 9 9 9     42
Lžovice 7 8 8 7 7     37
                 
                 
  muži ženy            
1.místo Němčice Němčice            
2.místo Ovčáry B Tři Dvory            
3.místo Ovčáry A Ovčáry            
4.místo Býchory A Lžovice            
5.místo Lžovice              
6.místo Býchory B